LAST | FIRST | MIDDLE | BOOKED | AGE | SEX | |
---|---|---|---|---|---|---|
MACDOUGALL | PAUL | CHRISTOPHER | 2025/01/17 | 43 | M | |
MACHADO | JAMES ALAN | JR | 2025/04/29 | 26 | M | |
MADDEN | JUSTIN | LEE | 2025/03/13 | 25 | M | |
MADDEN, JR | CHRISTOPHER | MATTHEW | 2025/03/19 | 36 | M | |
MADDEN | MARCUS | DEWAYNE | 2025/02/01 | 17 | M | |
MADISON | OSAMARIA | LANAY | 2024/12/06 | 18 | F | |
MADISON | LEE | ANDREW | 2025/04/11 | 39 | M | |
MAHONEY, II | DIMITRI | JAMIL | 2025/04/08 | 29 | M | |
MAIDEN | ANTONIO | ARDEN | 2025/04/22 | 49 | M | |
MANDIGO | TRA'MANE | TYRONE | 2021/10/29 | 22 | M | |
MANDOSIA | JEREMY | DEON | 2025/04/24 | 32 | M | |
MANN | CHRISTOPHER | BROCK | 2024/05/04 | 26 | M | |
MANN, II | KENNETH | EDWARD | 2025/04/25 | 42 | M | |
MANNING | MATHIAS | ANTWONE | 2024/12/12 | 18 | M | |
MANSON, JR | TIMOTHY | DEWAYNE | 2025/02/16 | 31 | M | |
MANUEL | HAVEN | ANDREW | 2024/08/16 | 23 | M | |
MARBLE | WILLIAM | SHANE | 2024/11/04 | 38 | M | |
MARNEY | BRENT | FARRISH | 2025/04/23 | 53 | M | |
MARR, JR | REGINALD | MILTON | 2024/12/19 | 44 | M | |
MARSHALL | MARQUITA | TIRHONDA | 2025/03/05 | 41 | F | |
MARSHALL, SR | RODERICK | LARENZO | 2024/05/11 | 38 | M | |
MARSTON | CHARLES | TRAMON | 2024/08/09 | 31 | M | |
MARTIN, JR | EDDIE | RAY | 2024/08/09 | 40 | M | |
MARTIN | TYSHUN | TYRONE | 2024/11/07 | 27 | M | |
MARTIN | DERRICK | DERON | 2025/05/12 | 33 | M | |
MARTIN | MONIQUE | DEROTHA | 2025/05/12 | 40 | F | |
MARTIN | JHDARIAN | TRANELL | 2021/06/11 | 21 | M | |
MARTIN | BRANDON | DALE | 2025/03/13 | 45 | M | |
MARTIN | RICHARD | DONELL | 2024/10/13 | 29 | M | |
MARTIN | LEROY | 2025/05/05 | 72 | M | ||
MARTIN | CHASS | 2024/09/16 | 52 | M | ||
MARTIN | BILLY | DEWAYNE | 2025/02/25 | 42 | M | |
MARTINEZ | ELVIN | 2025/05/03 | 24 | M | ||
MARTINEZ | RAINEY | ROSE | 2025/05/12 | 24 | F | |
MARTINEZ | CORDARIAS | DWAYNE | 2025/03/06 | 38 | M | |
MASON | STEPHEN | WESLEY | 2025/03/23 | 39 | M | |
MASON, JR | ANTHONY | BENARD | 2024/06/08 | 28 | M | |
MATTHEWS | NOAH | XAVIER | 2024/01/24 | 26 | M | |
MAXIE | DEMETRIUS | DEWAYNE | 2025/02/27 | 45 | M | |
MAYES | JEROME | TEMAR | 2025/01/17 | 45 | M | |
MAYEUX | TROY | JOSEPH | 2025/04/02 | 44 | M | |
MAYFIELD | ROBERT | DEVIN | 2024/03/02 | 33 | M | |
MAYFIELD | CHASE | WILLIAM | 2025/05/09 | 17 | M | |
MAYHORN | ADRIAN | DARRIUS | 2024/07/14 | 24 | M | |
MAYO, SR | MANUEL | 2024/10/13 | 22 | M | ||
MAYS | CALEB | WARREN | 2025/02/10 | 29 | M | |
MAZEN, JR | FRANK | 2024/02/14 | 39 | M | ||
MCBEE | MATTHEW | WALKER | 2025/03/07 | 27 | M | |
MCCAIN | KEADRICK | CARLTEZ | 2025/05/14 | 42 | M | |
MCCLINTON, SR | DEONZA | DEWAYNE | 2024/06/08 | 31 | M | |
MCCOY | PAUL | ISAIAH | 2025/05/16 | 19 | M | |
MCCRAVEN | DANIEL | CHANCE | 2024/05/24 | 29 | M | |
MCCRAY | LADARIUS | LAMAR | 2024/06/22 | 37 | M | |
MCCRAY | DONTRAVION | TRE'VONTAE | 2025/04/21 | 25 | M | |
MCCRAY | CROSS | SEBASTIAN | 2025/05/08 | 23 | M | |
MCCRAY | ANTHONY | TYRONE | 2025/03/28 | 44 | M | |
MCCULLOUGH | TYNICESHIA | SHAMUANTA | 2023/01/27 | 44 | F | |
MCCULLOUGH, JR | REGINALD | DEMOND | 2022/10/19 | 25 | M | |
MCDOWELL | KENDRICK | MARCEL | 2024/09/14 | 33 | M | |
MCDOWELL | JERRY | DEWAYNE | 2023/12/02 | 32 | M | |
MCDUFFY | BRANDON | CORTEZ | 2025/02/12 | 43 | M | |
MCFANN | TYLER | NICHOLAS | 2025/05/14 | 21 | M | |
MCGEE | JIMMIE | LYNN | 2024/08/06 | 60 | M | |
MCGEE | MIRANDA | DORIS | 2025/02/10 | 44 | F | |
MCGEE | STANFORD | BRUCE | 2025/04/13 | 46 | M | |
MCGEE | ANTHONY | DWAYNE | 2025/04/08 | 54 | M | |
MCGILL | CHRISTOPHER | MICHAEL | 2025/01/10 | 41 | M | |
MCGLOTHON | BRODJEWELDEN | DEWAYNE | 2025/05/10 | 17 | M | |
MCINTYRE | EDWARD | II | 2024/05/23 | 43 | M | |
MCKAY | TRAYVEON | TYRELL | 2025/03/31 | 26 | M | |
MCKEAVER, JR | KEVIN | ANDRE | 2025/02/12 | 23 | M | |
MCKINNEY | DAVID | CORTEZ | 2024/11/05 | 32 | M | |
MCKNIGHT | MICHAEL | KEITH | 2024/04/20 | 28 | M | |
MCLEMORE | CHRISTOPHER | CORTEZ | 2024/08/05 | 36 | M | |
MCLEMORE | DUSTIN | DOUGLES | 2025/04/15 | 40 | M | |
MCMILLER | TYRONE | ARTHUR | 2025/03/02 | 55 | M | |
MCMURRY, II | SAMUEL | PAUL | 2022/10/04 | 44 | M | |
MCNEIL | MONTREY | DEJUAN | 2023/04/18 | 26 | M | |
MCNEIL | JERRY | WAYNE | 2025/03/02 | 19 | M | |
MCNEIL | MICHAEL | CHRISTOPHER | 2025/05/10 | 32 | M | |
MCWILLIAMS | KENNETH | DEWAYNE | 2024/11/26 | 55 | M | |
MEEKS | NICHOLAS | URIAH | 2024/05/12 | 27 | M | |
MELSHA | PEYTON | PAUL | 2024/04/10 | 31 | M | |
MERRELL | GLEN | LEE | 2024/04/20 | 46 | M | |
MERRITT | BRANDON | DEVON | 2023/09/08 | 28 | M | |
MERRITT | RYAN | EUGENE | 2024/12/17 | 20 | M | |
MESHELL, III | FRED | WILSON | 2024/12/16 | 53 | M | |
METOYER | MELVINA | PEARLINE | 2025/04/14 | 40 | F | |
MIERS | CAIDEN | RAY | 2024/07/26 | 21 | M | |
MILES | CALVIN | TRAVON | 2024/12/31 | 34 | M | |
MILES, JR | MAURICE | JAMARIO | 2024/09/14 | 21 | M | |
MILLAGE, JR | SPENCER | LEE | 2024/10/03 | 35 | M | |
MILLER | TERRY | DEWAYNE | 2025/02/27 | 47 | M | |
MILLER | OMARION | DESHUN | 2025/04/07 | 22 | M | |
MILLER | PETER | CULKIN | 2025/02/11 | 43 | M | |
MILLER | SHANE | TRAMANE | 2025/02/06 | 38 | M | |
MILLER, JR | TERRY | DEWAYNE | 2023/12/12 | 20 | M | |
MILLER | CARDARIEN | CORNELL | 2024/11/29 | 26 | M | |
MILLER | ROBERT | RIGLEY | 2023/08/19 | 29 | M | |
MILLIS | SCOTT | BERNERD | 2024/02/26 | 49 | M | |
MIR | AHMED | 2025/05/22 | 29 | M | ||
MITCHELL | LILTORIUS | DEMETRIUS | 2025/03/31 | 28 | M | |
MITCHELL | CHRISTIN | JAMES | 2024/12/31 | 28 | M | |
MITCHELL | SHARON | LENORE | 2025/04/16 | 43 | F | |
MITCHELL | JAMES | HAROLD | 2023/09/20 | 43 | M | |
MITCHELL | EDDIE | LEE | 2024/07/23 | 52 | M | |
MITCHELL | TARA | GAIL | 2024/10/16 | 46 | F | |
MODISETTE | JERRY | GLENDON | 2025/05/07 | 43 | M | |
MONROE | JOHNATHAN | Q'WONTAZ | 2025/05/07 | 34 | M | |
MONTGOMERY | LAURETTA | MARIE | 2025/05/05 | 44 | F | |
MONTGOMERY | JASON | DEWAYNE | 2025/01/15 | 24 | M | |
MOORE | CHRISTOPHER | MICHAEL | 2024/10/20 | 44 | M | |
MOORE | TIFFANY | LYNN | 2022/06/23 | 33 | F | |
MOORE | RICKY | DANTHONY | 2022/10/29 | 30 | M | |
MOORE | RICO | ANTONIO | 2023/10/01 | 45 | M | |
MOORE | CASHARD | JAMAL | 2024/08/13 | 24 | M | |
MOORE | CARDARIUS | MONTRELL | 2025/04/23 | 20 | M | |
MOORE, III | RICKY | ALLEN | 2025/05/15 | 22 | M | |
MOORE | MALIK | MICHAEL | 2024/10/31 | 20 | M | |
MOORE | ANTONIO | LADART | 2024/12/17 | 45 | M | |
MOORE | ARCHIE | 2024/12/13 | 36 | M | ||
MOORE | BREONIKA | SHELESTE | 2025/03/28 | 33 | F | |
MOORE | BRANDON | LEHARD | 2023/11/13 | 32 | M | |
MORAN | JEFFREY | JR | 2025/04/21 | 27 | M | |
MOREAU | JORDAN | SCOTT | 2025/03/17 | 17 | M | |
MORGAN | DEMARIEA | DESHUN | 2025/02/04 | 21 | M | |
MORGAN | STEPHEN | DANIEL | 2024/07/12 | 30 | M | |
MORGAN, JR | JERRY | GLENN | 2024/09/25 | 26 | M | |
MORGAN | CARLDEAUNDRE | DEWAYNE | 2025/04/08 | 29 | M | |
MORGAN | JORDAN | CHARLES | 2024/10/10 | 37 | M | |
MORRIS | CHRISTOPHER | DALTON | 2025/05/07 | 27 | M | |
MORRIS | RAYVION | MIKEL | 2025/02/07 | 17 | M | |
MORRIS | KYLAND | ANTHONY | 2024/12/03 | 17 | M | |
MORRIS | DERRICK | DEONE | 2024/12/29 | 43 | M | |
MORRIS | MALCOLM | JAMAL | 2024/06/05 | 34 | M | |
MORRIS | DENNIS | TANRON | 2024/11/02 | 36 | M | |
MORRIS | LAVONTE | K'WANE | 2024/05/24 | 30 | M | |
MORRIS | MARVIN | RICARDO | 2025/04/17 | 20 | M | |
MORSE | KEVIN | JERMAINE | 2024/12/14 | 50 | M | |
MOSLEY | CLIFTON | DEWAYNE | 2023/06/10 | 47 | M | |
MOSLEY, JR | KEITH | 2024/10/16 | 26 | M | ||
MOSLEY, II | CEDRIC | 2025/05/08 | 35 | M | ||
MOSS | SUMMER | MICHELLE | 2025/01/07 | 42 | F | |
MOSS | CRYSTAL | SHAWNTEL | 2025/04/07 | 53 | F | |
MOSS | KAYLA | LEAH | 2025/05/13 | 29 | F | |
MUNTAQUIM | TY'QUEASHA | MONSHAY | 2025/02/05 | 27 | F | |
MURPHY | SHAKINA | OMECKIA | 2024/02/15 | 32 | F | |
MURPHY | OCTAVIOUS | RASHEEM | 2025/05/08 | 28 | M | |
MURRAY | VIKESHIA | LATRICE | 2025/01/17 | 22 | F | |
MUSCOVE | MALIK | RASHAAD | 2024/09/26 | 25 | M | |
MUTTER, JR | RICHARD | IRVING | 2025/04/30 | 55 | M | |
MYLES | TYRIN | DEWINN | 2024/03/05 | 32 | M |
Information posted on this web site is provided for informational purposes only. It is subject to change and may be updated periodically. While every effort is made to ensure that the posted information is accurate, it may contain factual or other errors. Inmate information changes quickly, and the posted information may not reflect the current information. An arrest does not mean that the inmate has been convicted of the crime. The information on this web site should not be relied upon for any type of legal action.
Unauthorized or illegal use of this information is strictly prohibited. The Caddo Parish Sheriff's Office is solely responsible for the content of this website.